Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FIRJAN SESI 2025 3 1 1 0 0 10 3 7 3.33 100.0
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 6 2 2 0 0 8 2 6 4.00 100.0
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 3 1 1 0 0 6 2 4 3.00 100.0
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 7 3 2 1 0 7 5 2 1.40 77.8
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 6 3 2 0 1 8 3 5 2.67 66.7
ITATIAIA/SMEL 4 4 1 1 2 12 15 -3 0.80 33.3
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 3 4 1 0 3 10 18 -8 0.56 25.0
NAUTICO FUTSAL 2025 0 3 0 0 3 2 9 -7 0.22 0.0
10º A.A. SÃO LUIZ 2025 0 2 0 0 2 5 13 -8 0.38 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.