COPA SUL FLUMINENSE FUTSAL  SERIE OURO -  edição

COPA SUL FLUMINENSE FUTSAL SERIE OURO

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2025)

Classificação - CLASSIFICATÓRIA - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 7 3 2 1 0 11 5 6 2.20 77.8
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 7 3 2 1 0 7 5 2 1.40 77.8
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 9 4 3 0 1 12 6 6 2.00 75.0
FIRJAN SESI 2025 8 4 2 2 0 29 10 19 2.90 66.7
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 4 3 1 1 1 11 8 3 1.38 44.4
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 6 5 2 0 3 14 20 -6 0.70 40.0
ITATIAIA/SMEL 4 5 1 1 3 14 29 -15 0.48 26.7
NAUTICO FUTSAL 2025 3 4 1 0 3 5 9 -4 0.56 25.0
10º A.A. SÃO LUIZ 2025 0 4 0 0 4 7 20 -13 0.35 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average