Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 9 3 3 0 0 15 6 9 2.50 100.0
AREAL FUTSAL2025 12 4 4 0 0 22 14 8 1.57 100.0
FUTSAL VR 2025 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33 100.0
AGUIAS FUTSAL 2025 6 5 2 0 3 18 25 -7 0.72 40.0
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 6 6 2 0 4 30 27 3 1.11 33.3
FUTSAL PATY 2025 3 4 1 0 3 10 20 -10 0.50 25.0
TRES RIOS FUTSAL 2025 3 5 1 0 4 17 21 -4 0.81 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.