Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 12 4 4 0 0 24 6 18 4.00 100.0
AREAL FUTSAL2025 12 5 4 0 1 22 19 3 1.16 80.0
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 12 8 4 0 4 40 29 11 1.38 50.0
AGUIAS FUTSAL 2025 9 7 3 0 4 28 32 -4 0.88 42.9
TRES RIOS FUTSAL 2025 7 7 2 1 4 23 25 -2 0.92 33.3
FUTSAL VR 2025 4 4 1 1 2 11 24 -13 0.46 33.3
FUTSAL PATY 2025 5 7 1 2 4 18 31 -13 0.58 23.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.