Classificação geral - Sub-13 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FIRJAN SESI 2025 12 4 4 0 0 33 8 25 4.13 100.0
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 3 1 1 0 0 10 0 10 10.00 100.0
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 6 3 2 0 1 8 4 4 2.00 66.7
A.A. SÃO LUIZ 2025 6 4 2 0 2 15 14 1 1.07 50.0
NAUTICO FUTSAL 2025 6 4 2 0 2 7 12 -5 0.58 50.0
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 4 3 1 1 1 8 5 3 1.60 44.4
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 4 3 1 1 1 9 10 -1 0.90 44.4
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 4 3 1 1 1 14 22 -8 0.64 44.4
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 3 4 1 0 3 13 26 -13 0.50 25.0
10º ITATIAIA/SMEL 1 5 0 1 4 8 24 -16 0.33 6.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.