Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 6 2 2 0 0 8 1 7 8.00 100.0
NAUTICO FUTSAL 2025 12 5 4 0 1 25 7 18 3.57 80.0
FIRJAN SESI 2025 12 5 4 0 1 25 11 14 2.27 80.0
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 9 4 3 0 1 16 10 6 1.60 75.0
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 9 4 3 0 1 13 10 3 1.30 75.0
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 7 4 2 1 1 13 10 3 1.30 58.3
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 9 6 2 3 1 19 17 2 1.12 50.0
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 7 5 2 1 2 16 21 -5 0.76 46.7
ITATIAIA/SMEL 7 6 2 1 3 16 22 -6 0.73 38.9
10º A.A. SÃO LUIZ 2025 3 5 1 0 4 10 22 -12 0.45 20.0
11º ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 0 10 0 0 10 0 30 -30 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.