Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 6 2 2 0 0 8 1 7 8.00 100.0
FIRJAN SESI 2025 6 2 2 0 0 6 2 4 3.00 100.0
NAUTICO FUTSAL 2025 9 4 3 0 1 15 6 9 2.50 75.0
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 9 4 3 0 1 13 10 3 1.30 75.0
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 6 3 2 0 1 9 4 5 2.25 66.7
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 4 2 1 1 0 6 3 3 2.00 66.7
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 7 4 2 1 1 15 14 1 1.07 58.3
ITATIAIA/SMEL 7 5 2 1 2 14 15 -1 0.93 46.7
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 6 5 1 3 1 15 16 -1 0.94 40.0
10º A.A. SÃO LUIZ 2025 3 3 1 0 2 8 8 0 1.00 33.3
11º ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 0 10 0 0 10 0 30 -30 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.