Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 15 6 5 0 1 30 18 12 1.67 83.3
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 12 5 4 0 1 29 8 21 3.63 80.0
FIRJAN SESI 2025 19 8 6 1 1 36 17 19 2.12 79.2
NAUTICO FUTSAL 2025 13 6 4 1 1 27 9 18 3.00 72.2
PRO ESPORTE FUTSAL 2025 13 7 4 1 2 24 24 0 1.00 61.9
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 10 7 3 1 3 21 32 -11 0.66 47.6
ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 10 8 2 4 2 23 25 -2 0.92 41.7
ITATIAIA/SMEL 7 6 2 1 3 16 22 -6 0.73 38.9
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 8 7 2 2 3 19 24 -5 0.79 38.1
10º A.A. SÃO LUIZ 2025 4 8 1 1 6 16 32 -16 0.50 16.7
11º ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 0 10 0 0 10 0 30 -30 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.