Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ITATIAIA 6 2 2 0 0 9 1 8 9.00 100.0
FUTSAL PIRAI 6 2 2 0 0 7 3 4 2.33 100.0
RODEIO FUTSAL 3 1 1 0 0 5 1 4 5.00 100.0
VALENÇA FUTSAL 3 1 1 0 0 5 3 2 1.67 100.0
FUTSAL VR 3 1 1 0 0 6 5 1 1.20 100.0
ANGRA FUTSAL 3 1 1 0 0 5 4 1 1.25 100.0
PARACAMBI 7 3 2 1 0 15 7 8 2.14 77.8
PARAIBA DO SUL F.C. 2 2 0 2 0 9 9 0 1.00 33.3
PINHEIRAL FUTSAL 1 3 0 1 2 9 21 -12 0.43 11.1
10º FUTSAL RIO CLARO 0 1 0 0 1 4 5 -1 0.80 0.0
11º SOSSEGO F.C. 0 2 0 0 2 7 9 -2 0.78 0.0
12º FUTSAL BARRA DO PIRAI 0 1 0 0 1 3 5 -2 0.60 0.0
13º LIGA DE FUTSAL RESENDENSE 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00 0.0
14º BARRA MANSA FUTSAL 0 2 0 0 2 2 9 -7 0.22 0.0
Critérios: 1º Saldo de Gols, 2º Gols Pró, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Average, 6º Aproveitamento
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.