30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
08/05/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 18:30 | Sub-07 | Grupo A | NAUTICO FUTSAL | 3 x 0 | RPA Futsal | CLUBE NAUTICO VR |
012 | 19:15 | Sub-09 | Grupo A | NAUTICO FUTSAL | 3 x 1 | RPA Futsal | CLUBE NAUTICO VR |
032 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | NAUTICO FUTSAL | 4 x 2 | RPA Futsal | CLUBE NAUTICO VR |
032 | 20:45 | Sub-13 | Grupo A | NAUTICO FUTSAL | 4 x 5 | RPA Futsal | CLUBE NAUTICO VR |
04/06/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | Sub-07 | Grupo A | JFS Futsal | 5 x 0 | RPA Futsal | ||
009 | Sub-09 | Grupo A | JFS Futsal | 2 x 0 | RPA Futsal | ||
015 | Sub-11 | Grupo A | JFS Futsal | 2 x 2 | RPA Futsal | ||
015 | Sub-13 | Grupo A | JFS Futsal | 3 x 3 | RPA Futsal |
11/06/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | RPA Futsal | 0 x 2 | E.F. FENIX | RPA Futsal |
058 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | RPA Futsal | 2 x 7 | E.F. FENIX | RPA Futsal |
058 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | RPA Futsal | 0 x 8 | E.F. FENIX | RPA Futsal |
27/06/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA | 4 x 0 | RPA Futsal | Clube Atlético Barra Brava |
005 | 19:45 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA | 5 x 0 | RPA Futsal | Clube Atlético Barra Brava |
005 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA | 3 x 4 | RPA Futsal | Clube Atlético Barra Brava |
09/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20:30 | Sub-13 | Grupo A | RPA Futsal | 0 x 9 | DIAMANTES FUTSAL |