![]() |
NAUTICO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18113.02.01 | CAIQUE PEDROSA | 02/02/2012 | ||
18113.02.03 | DANIEL GONÇALVES | 02/02/2012 | ||
18113.02.07 | DAVI LUCCA V. GONES | 02/02/2012 | ||
18113.02.06 | EDUARDO ALBERYO EVARISTO | 02/02/2012 | ||
18113.02.08 | JOAQUIM OLIVEIRA ARAUJO | 02/02/2012 | ||
18113.02.02 | LUIGI BARIOS | 02/02/2012 | ||
18113.02.09 | NICOLAS CORTES | 02/02/2012 | ||
18113.02.04 | THEO OLIVEIRA | 02/02/2012 | ||
18113.02.05 | VITOR LOUBACK | 02/02/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |