![]() |
RPA Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18113.06.14 | BRAYAN LUAN | 03/03/2012 | ||
18113.06.04 | DANIEL VILAS | 03/03/2012 | ||
18113.06.07 | DAVI FERREIRA | 03/03/2012 | ||
18113.06.11 | DERICK I. HONORIO | 03/03/2012 | ||
18113.06.12 | ERICK HENRIQUE BARBOSA | 03/03/2012 | ||
18113.06.13 | GABRIEL ARAUJO | 03/03/2012 | ||
18113.06.03 | GABRIEL DA SILVA | 03/03/2012 | ||
18113.06.10 | GABRIEL NASCIMENTO | 03/03/2012 | ||
18113.06.09 | HENRIQUE BARISO | 03/03/2012 | ||
18113.06.02 | ISRAEL A. AMBROSIO | 03/03/2012 | ||
18113.06.05 | LUAN RIQUELME GOMES | 03/03/2012 | ||
18113.06.01 | MIGUEL VILAS | 03/03/2012 | ||
18113.06.06 | PAULO VITOR DA SILVA | 03/03/2012 | ||
18113.06.08 | RYAN SINHORELI | 03/03/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |