![]() |
NAUTICO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18113.02.01 | CAIQUE PEDROSA | |||
18113.02.03 | DANIEL GONÇALVES | |||
18113.02.07 | DAVI LUCCA V. GONES | |||
18113.02.06 | EDUARDO ALBERYO EVARISTO | |||
18113.02.08 | JOAQUIM OLIVEIRA ARAUJO | |||
18113.02.02 | LUIGI BARIOS | |||
18113.02.09 | NICOLAS CORTES | |||
18113.02.04 | THEO OLIVEIRA | |||
18113.02.05 | VITOR LOUBACK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |