![]() |
NAUTICO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18112.02.06 | ARTHUR FIALHO | |||
18112.02.05 | ARTHUR VIEIRA | |||
18112.02.07 | BERNARDO DA SILVA | |||
18112.02.10 | DAVI ARAUJO SANTIAGO | |||
18112.02.01 | EMANUEL DAVI DA SILVA | |||
18112.02.09 | JOAO GABRIEL COSTA PEREIRA | |||
18112.02.12 | KAUA RODRIGUES | |||
18112.02.03 | LUIZ MIGUEL DOS SANTOS | |||
18112.02.11 | PEDRO VITOR CONSTANTINO | |||
18112.02.02 | RICHARDE CESAR DUARTE | |||
18112.02.08 | SAMUEL FERNANDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18112.02.04 | SAMUEL P. DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |