![]() |
RPA Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18112.06.08 | ARTHUR HONORATO | |||
18112.06.07 | ASAPH SOUZA | |||
18112.06.06 | BERNARDO BAPTISTA | |||
18112.06.04 | CAUA DUQUE | |||
18112.06.11 | DAVI LUCAS MACHADO | |||
18112.06.01 | EDUARDO SOUZA | |||
18112.06.12 | GUILHERME SOARES | |||
18112.06.13 | JAIME ROCHA | |||
18112.06.02 | JOAO VICTOR C . PONTES | |||
18112.06.03 | LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA | |||
18112.06.10 | PIETRO GABRIEL G. L. PEDRO | |||
18112.06.09 | YURI MOURA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |