![]() |
RPA Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18111.06.09 | ARTHUR GOMES | 03/03/2016 | ||
18111.06.06 | BENICIO BATISTA | 03/03/2016 | ||
18111.06.05 | BENTO MENEZES | 03/03/2016 | ||
18111.06.04 | BERNARDO MONTEIRO | 03/03/2016 | ||
18111.06.03 | JOAO MIGUEL VASCONCELOS | 03/03/2016 | ||
18111.06.02 | RAUL.MENEZES | 03/03/2016 | ||
18111.06.07 | SARAH NASCIMENTO | 03/03/2016 | ||
18111.06.01 | THEO SANTIAGO | 03/03/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |