![]() |
NAUTICO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18111.02.10 | ARTHUR NEVES | 02/02/2016 | ||
18111.02.06 | DAVI LIMA | 02/02/2016 | ||
18111.02.09 | DOM CORTES | 02/02/2016 | ||
18111.02.11 | ELIAS EMANUEL OLIVEIRA | 02/02/2016 | ||
18111.02.02 | ENZO PIO | 02/02/2016 | ||
18111.02.03 | ENZO SANTANA | 02/02/2016 | ||
18111.02.01 | HEITOR DE SOUZA | 02/02/2016 | ||
18111.02.05 | JOAO GUILHERME ROCHA | 02/02/2016 | ||
18111.02.12 | MATHEUS BONATO LISBOA | 02/02/2018 | ||
18111.02.08 | MIGUEL LUCCA CAJAZEIRA | 02/02/2016 | ||
18111.02.04 | PIETRO HENRIQUE DA SILVA | 02/02/2016 | ||
18111.02.07 | RAFAEL H. PEREIRA | 02/02/2016 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |