![]() |
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18111.03.03 | ARTHUR SILVA | 25/03/2016 | ||
18111.03.04 | DAVI SILVA | 25/05/2016 | ||
18111.03.01 | EDUARDO ERNESTO | 20/12/2016 | ||
18111.03.08 | FREDERICO S.M. LEOCADIO | 30/06/2017 | ||
18111.03.06 | GABRIEL MENEZES DA SILVA | 19/11/2017 | ||
18111.03.05 | HEITOR CARVALHO AMARAL | 12/07/2017 | ||
18111.03.02 | JOAO GABRIEL COSTA OLIVEIRA | 21/05/2016 | ||
18111.03.07 | OTTO RODRIGUES CONRADO | 14/10/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |