![]() |
CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18110.03.13 | ARTHUR F. GUIMARAES | |||
18110.03.06 | AYRON DINALI | |||
18110.03.12 | BENJAMIN MARQUES M. SANTOS | |||
18110.03.03 | HUGO MORAES | |||
18110.03.05 | LEONARDO GALVAO SILVA | |||
18110.03.11 | LINCOLN SILVA REIS | |||
18110.03.10 | MATHEUS BRAZ REIS | |||
18110.03.14 | MURILO DUQUE | |||
18110.03.01 | PEDRO ROCHA FERREIRA | |||
18110.03.09 | ROMULO PAIVA CUNHA | |||
18110.03.07 | SAMUEL NUNES ANDRADE | |||
18110.03.02 | THEO CASTRO OLIVEIRA | |||
18110.03.08 | THEO FERREIRA GUIMARAES | |||
18110.03.04 | VINICIUS SOUZA TAUBLIB |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |