![]() |
E.F. FENIX
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18110.01.08 | ASAFE ALVES M. PAULA | |||
18110.01.07 | CAUA LIMA FERREIRA | |||
18110.01.11 | GABRIEL PEDROSA G. E. CASTRO | |||
18110.01.01 | HENRIQUE BITTENCOURT MACHADO | |||
18110.01.06 | LUCCA MACHADO DO NASCIMENTO | |||
18110.01.05 | MIGUEL SANDIM N. OLIVEIRA | |||
18110.01.04 | MIGUEL SOARES OLIVEIRA | |||
18110.01.10 | PEDRO LUCAS H. JONES | |||
18110.01.03 | PEDRO LUCCA S. QUINTANILHA | |||
18110.01.09 | RENAN SILVA MAIA | |||
18110.01.02 | TOM FREITAS BOTELHI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |