![]() |
NAUTICO FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18110.02.07 | ENRICO ARRUDA | 02/02/2018 | ||
18110.02.10 | GUSTAVO ROCHA NASCIMENTO | 02/02/2018 | ||
18110.02.06 | HEITOR CABRAL DE SOUZA | 02/02/2018 | ||
18110.02.03 | ISAAC DO CARMO FERREIRA | 02/02/2018 | ||
18110.02.01 | LUCAS FERREIRA COUFAL | 02/02/2018 | ||
18110.02.02 | MATHEUS BONATO LISBOA | 02/02/2018 | ||
18110.02.04 | OTAVIO AUGUSTO E. CRUZ | 02/02/2018 | ||
18110.02.05 | PIETRO DINIZ S. LORENA | 02/02/2018 | ||
18110.02.08 | THALES CUNHA DUARTE | 02/02/2018 | ||
18110.02.09 | THEO SILVA | 02/02/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |