![]() |
JFS Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18110.05.09 | ARTHUR FIDELIS SILVA | 13/11/2018 | ||
18110.05.02 | ARTHUR M. VIEIRA LIMA | 26/03/2019 | ||
18110.05.04 | ARTHUR P. SANTANA | 06/05/2018 | ||
18110.05.01 | ENZO FERNANDES SANTOS | 21/07/2018 | ||
18110.05.10 | GABRIEL SALES OLIVEIRA | 20/10/2017 | ||
18110.05.06 | HEITOR DE F. G. MARTINS | 20/03/2018 | ||
18110.05.05 | LORENZO C. MALTA | 17/06/2018 | ||
18110.05.07 | LUIZ MIGUEL S. SOARES | 22/10/2018 | ||
18110.05.03 | MATHEUS G. GUIMARAES | 27/07/2018 | ||
18110.05.08 | MIGUEL S.N. NOGUEIRA | 20/10/2017 | ||
18110.05.11 | PIERRE GABRIEL VENANCIO | 07/12/2018 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |