Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/06 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 7 x 2 | FUTSAL PATY 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
000 | 14/06 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | 2 x 5 | AREAL FUTSAL2025 | FUTSAL PATY 2025 |
000 | 28/06 | 16:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2025 | 5 x 1 | FUTSAL PATY 2025 | Complexo Esportivo Três Rios |
000 | 05/07 | 15:00 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | 5 x 3 | AGUIAS FUTSAL 2025 | FUTSAL PATY 2025 |
000 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL VR 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
000 | Grupo A | AREAL FUTSAL2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | FUTSAL VR 2025 | |||
000 | Grupo A | AGUIAS FUTSAL 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | TRES RIOS FUTSAL 2025 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/06 | 11:00 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 3 | FUTSAL PATY 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
000 | 14/06 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | 1 x 0 | AREAL FUTSAL2025 | FUTSAL PATY 2025 |
000 | 28/06 | 17:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2025 | 2 x 5 | FUTSAL PATY 2025 | Complexo Esportivo Três Rios |
000 | 05/07 | 16:00 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | 3 x 5 | AGUIAS FUTSAL 2025 | FUTSAL PATY 2025 |