Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/06 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
000 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | AREAL FUTSAL2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL VR 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
000 | Grupo A | AREAL FUTSAL2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | FUTSAL VR 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | AGUIAS FUTSAL 2025 | |||
000 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | AGUIAS FUTSAL 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | |||
000 | Grupo A | FUTSAL PATY 2025 | x | TRES RIOS FUTSAL 2025 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 07/06 | 11:00 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | FUTSAL PATY 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |