![]() |
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17729.02.01 | CAIO LUCAS CARVALHO SOUZA | 04/02/2010 | ||
17729.02.02 | DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 21/05/2011 | ||
17729.02.05 | EMANUEL SALES MENEZES CIONI | 12/07/2011 | ||
17729.02.06 | GUSTAVO BATISTA DA SILVA | 16/12/2011 | ||
17729.02.08 | HEITOR SENA OLIVEIRA | 15/03/2011 | ||
17729.02.03 | MARCO ANDRE BARROS DE OLIVEIRA | 03/02/2011 | ||
17729.02.07 | PEDRO DE OLIVEIRA NOGUEIRA SANTANA NEVES | 08/08/2011 | ||
17729.02.04 | PEDRO GIL BORGES PADILHA FERREIRA | 09/08/2011 | ||
17729.02.09 | PEDRO SENA OLIVEIRA | 15/03/2011 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |