30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
30/04/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 19:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 2 x 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
017 | 19:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
017 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:30 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 6 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
013 | 20:10 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
037 | 20:50 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 0 x 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
16/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 1 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
021 | 19:40 | Sub-09 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 7 x 6 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
049 | 20:20 | Sub-11 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 3 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
049 | 20:50 | Sub-13 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 2 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 8 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
009 | 14:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 1 x 7 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
031 | 15:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 2 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
22/08/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 19:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 5 x 6 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | QUADRA ROSELANDIA |
021 | 19:50 | Sub-11 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 2 x 6 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | QUADRA ROSELANDIA |
021 | 20:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 2 x 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | QUADRA ROSELANDIA |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
043 | 11:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
005 | 12:00 | Sub-07 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
043 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |