Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 16/06 | 19:00 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 1 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 30/04 | 19:00 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 2 x 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
009 | 28/05 | 19:30 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 6 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
021 | 16/06 | 19:40 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 7 x 6 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
031 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
017 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 30/04 | 19:45 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
013 | 28/05 | 20:10 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
049 | 16/06 | 20:20 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 3 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
009 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 30/04 | 20:30 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
037 | 28/05 | 20:50 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 0 x 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
049 | 16/06 | 20:50 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 2 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |