Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 30/04 | 19:00 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 2 x 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
040 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
053 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
045 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
028 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ITATIAIA/SMEL | |||
034 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
006 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 30/04 | 19:45 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
044 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
029 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
052 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
001 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | Prefeitura Municipal de Itatiaia 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
035 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 30/04 | 20:30 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 1 x 5 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
044 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
052 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
029 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | Prefeitura Municipal de Itatiaia 2025 | |||
001 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
035 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |