30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
01/05/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
030 | 09:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
051 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 3 x 5 | ITATIAIA/SMEL | |
007 | 10:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 2 x 3 | ITATIAIA/SMEL | |
033 | 12:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 6 x 3 | ITATIAIA/SMEL |
28/05/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:30 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 6 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
013 | 20:10 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
037 | 20:50 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 0 x 1 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
09/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:20 | Sub-09 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 3 x 1 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
025 | 20:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 5 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
020 | 20:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 2 x 2 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
16/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:15 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 7 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
034 | 20:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 14 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
002 | 21:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |