30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
23/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 19:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 3 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
045 | 19:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 10 x 3 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
045 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 5 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
16/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 1 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
021 | 19:40 | Sub-09 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 7 x 6 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
049 | 20:20 | Sub-11 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 3 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
049 | 20:50 | Sub-13 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 2 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 6 x 0 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
028 | 11:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 2 x 2 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
053 | 11:45 | Sub-13 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 15 x 3 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
16/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19:15 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 7 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
034 | 20:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 14 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
002 | 21:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
039 | 14:45 | Sub-09 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
006 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
006 | 16:15 | Sub-13 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |