Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 16/06 | 19:00 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 1 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
008 | 02/08 | 14:00 | Grupo A | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 23/05 | 19:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 3 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
021 | 16/06 | 19:40 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 7 x 6 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
027 | 28/06 | 10:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 6 x 0 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
003 | 16/07 | 19:15 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 7 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
039 | 02/08 | 14:45 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
045 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
033 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 23/05 | 19:45 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 10 x 3 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
049 | 16/06 | 20:20 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 3 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
028 | 28/06 | 11:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 2 x 2 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
034 | 16/07 | 20:00 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 14 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
006 | 02/08 | 15:30 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 23/05 | 20:30 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 5 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
049 | 16/06 | 20:50 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | 2 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | CLUBE MUNICIPAL BM |
053 | 28/06 | 11:45 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 15 x 3 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
002 | 16/07 | 21:00 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 2 x 10 | FIRJAN SESI 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
006 | 02/08 | 16:15 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
028 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |