30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 7 x 1 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
029 | 13:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 0 x 1 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
052 | 14:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | 2 x 1 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | CLUBE NAUTICO VR |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 14:30 | Sub-09 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 6 x 2 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
008 | 15:15 | Sub-11 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 1 x 0 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
032 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
09/06/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:20 | Sub-09 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 3 x 1 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
025 | 20:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 5 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
020 | 20:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 2 x 2 | ITATIAIA/SMEL | Ginasio do Colegio Salesiano |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 8 x 2 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
014 | 11:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 4 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
036 | 12:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 0 x 9 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Colégio Dom Bosco |
051 | 10:50 | Sub-11 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 1 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Colégio Dom Bosco |
024 | 11:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 4 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Colégio Dom Bosco |
14/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 13:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 8 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |
020 | 14:20 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 4 x 5 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |
041 | 15:15 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 6 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |