30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
018 | 10:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 2 x 4 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
018 | 11:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
09/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 8 x 2 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
014 | 11:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 4 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
036 | 12:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 0 x 9 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 14:40 | Sub-09 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 1 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
026 | 15:30 | Sub-11 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 3 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
026 | 16:10 | Sub-13 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 1 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
31/08/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 10:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 1 x 1 | FIRJAN SESI 2025 | |
022 | 11:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 4 x 2 | FIRJAN SESI 2025 | |
006 | 12:00 | Sub-07 | Grupo A | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 1 x 3 | FIRJAN SESI 2025 | |
054 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 4 | FIRJAN SESI 2025 |
28/09/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | Sub-09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | ||
054 | Sub-11 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | ||
054 | Sub-13 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |
11/10/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 11:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
048 | 12:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
022 | 13:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |