Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 10:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
054 | 11:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | Parque de Exposições Antônio Avelino Oliveira | |
026 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 0 | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 10:45 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
022 | 11:45 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | Parque de Exposições Antônio Avelino Oliveira | |
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 11:40 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
022 | 12:30 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | Parque de Exposições Antônio Avelino Oliveira | |
054 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |