Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 31/08 | 12:00 | Grupo A | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 1 x 3 | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 10:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
014 | 09/08 | 11:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 8 x 2 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
048 | 16/08 | 14:40 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 1 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
054 | 31/08 | 13:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 4 | FIRJAN SESI 2025 | |
026 | 28/09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | ||
022 | 11/10 | 13:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 10:45 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 2 x 4 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
014 | 09/08 | 11:45 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 3 x 4 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
026 | 16/08 | 15:30 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 3 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
022 | 31/08 | 11:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 4 x 2 | FIRJAN SESI 2025 | |
054 | 28/09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | ||
048 | 11/10 | 12:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 18/05 | 11:40 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
036 | 09/08 | 12:40 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 0 x 9 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Clube Social |
026 | 16/08 | 16:10 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 1 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
022 | 31/08 | 10:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | 1 x 1 | FIRJAN SESI 2025 | |
054 | 28/09 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | ||
048 | 11/10 | 11:00 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 |