30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 14:30 | Sub-09 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 6 x 2 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
008 | 15:15 | Sub-11 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 1 x 0 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
032 | 16:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
23/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 19:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 5 x 3 | NAUTICO FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
044 | 19:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 3 x 1 | NAUTICO FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
044 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 5 x 2 | NAUTICO FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
012 | 14:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
010 | 15:20 | Sub-07 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
035 | 16:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 5 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
05/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 14:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 7 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
032 | 14:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
004 | 15:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |