Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07/06 | 15:20 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
003 | Grupo A | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 18/05 | 14:30 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 6 x 2 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
040 | 23/05 | 19:00 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 5 x 3 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
035 | 07/06 | 16:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 5 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
023 | 05/07 | 14:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 7 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
044 | 02/08 | 10:00 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 1 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
048 | 16/08 | 14:40 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 1 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
052 | 21/09 | 14:00 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ITATIAIA/SMEL | Clube Comercial |
017 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 18/05 | 15:15 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 1 x 0 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
044 | 23/05 | 19:45 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 3 x 1 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
012 | 07/06 | 14:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
032 | 05/07 | 14:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
050 | 02/08 | 10:45 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 7 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
026 | 16/08 | 15:30 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 3 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
038 | 21/09 | 14:40 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ITATIAIA/SMEL | Clube Comercial |
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 18/05 | 16:00 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | 5 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Ginasio do Colegio Salesiano |
044 | 23/05 | 20:30 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 5 x 2 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
012 | 07/06 | 14:40 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 3 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
004 | 05/07 | 15:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
050 | 02/08 | 11:30 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 9 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
026 | 16/08 | 16:10 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | 4 x 1 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | Clube Comercial |
008 | 21/09 | 15:20 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ITATIAIA/SMEL | Clube Comercial |
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |