Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/05 | 09:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
027 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
053 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
015 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 25/05 | 09:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 6 x 2 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
028 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
032 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
052 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
020 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
003 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
046 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/05 | 10:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 4 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
053 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
015 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | |||
027 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |