Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/05 | 09:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
027 | 28/06 | 10:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 6 x 0 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
023 | 05/07 | 14:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 7 x 1 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
031 | 09/08 | 14:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 8 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
041 | 14/09 | 15:15 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 6 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |
004 | 14:00 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 0 x 0 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | ||
053 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | CLUBE NAUTICO VR | ||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
015 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 25/05 | 09:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 6 x 2 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
028 | 28/06 | 11:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 2 x 2 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
032 | 05/07 | 14:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
009 | 09/08 | 14:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 1 x 7 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
020 | 14/09 | 14:20 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 4 x 5 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |
052 | 13:40 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | CLUBE NAUTICO VR | |
003 | 14:50 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | ||
036 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
046 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 25/05 | 10:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 4 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
053 | 28/06 | 11:45 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 15 x 3 | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
004 | 05/07 | 15:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | Vassouras Country Club |
031 | 09/08 | 15:40 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 2 x 3 | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | Vassouras Country Club |
015 | 14/09 | 13:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 8 | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | Vassouras Country Club |
023 | 14:20 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | CLUBE NAUTICO VR | |
027 | 15:40 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | ||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 |