30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
01/05/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 09:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
030 | 09:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
051 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
18/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
018 | 10:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 2 x 4 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
018 | 11:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
25/05/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 09:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
024 | 09:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 6 x 2 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
047 | 10:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 4 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:00 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
012 | 14:40 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
010 | 15:20 | Sub-07 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
035 | 16:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 5 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |