Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07/06 | 15:20 | Grupo A | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 4 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 01/05 | 09:00 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
018 | 18/05 | 10:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
047 | 25/05 | 09:00 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 3 x 3 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
035 | 07/06 | 16:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 5 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
039 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
051 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
012 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
006 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 01/05 | 09:45 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 3 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
018 | 18/05 | 10:45 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 2 x 4 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
024 | 25/05 | 09:45 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 6 x 2 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
012 | 07/06 | 14:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 1 x 5 | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
006 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
051 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
039 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
035 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 01/05 | 10:30 | GRUPO UNICO | ITATIAIA/SMEL | 1 x 5 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | COLEGIO ANA ELISA GREGORI |
018 | 18/05 | 11:40 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 0 x 10 | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
047 | 25/05 | 10:30 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | 8 x 4 | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | Vassouras Country Club |
012 | 07/06 | 14:40 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
006 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
024 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
039 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
035 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 |