30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 3 x 5 | ITATIAIA/SMEL | |
007 | 10:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 2 x 3 | ITATIAIA/SMEL | |
033 | 12:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 6 x 3 | ITATIAIA/SMEL |
23/05/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 19:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 3 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
045 | 19:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 10 x 3 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
045 | 20:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 5 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
18/06/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 19:30 | Sub-09 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 1 x 10 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
011 | 20:10 | Sub-11 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 0 x 3 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
011 | 21:00 | Sub-13 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 1 x 2 | NAUTICO FUTSAL 2025 |
05/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
039 | 10:50 | Sub-11 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
039 | 11:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 7 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 10:00 | Sub-09 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
050 | 10:45 | Sub-11 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
050 | 11:30 | Sub-13 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |