Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 17/05 | 10:00 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 3 x 5 | ITATIAIA/SMEL | |
050 | 23/05 | 19:00 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 3 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
016 | 18/06 | 19:30 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 1 x 10 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
012 | 05/07 | 10:00 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
044 | 02/08 | 10:00 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
026 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
008 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 17/05 | 10:45 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 2 x 3 | ITATIAIA/SMEL | |
045 | 23/05 | 19:45 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 10 x 3 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
011 | 18/06 | 20:10 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 0 x 3 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
039 | 05/07 | 10:50 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 2 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
050 | 02/08 | 10:45 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
003 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
033 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 17/05 | 12:30 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 6 x 3 | ITATIAIA/SMEL | |
045 | 23/05 | 20:30 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | 5 x 1 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO UNIDADE FIRJAN SESI VR |
011 | 18/06 | 21:00 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | 1 x 2 | NAUTICO FUTSAL 2025 | |
039 | 05/07 | 11:30 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | 4 x 7 | A.A. SÃO LUIZ 2025 | GINASIO JOSE GOMES GRACIOSA |
050 | 02/08 | 11:30 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |
054 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
027 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
003 | GRUPO UNICO | PRO ESPORTE FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |