![]() |
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17725.07.01 | ALLAN SILVA BARBOSA | |||
17725.07.06 | BERNARDO LUIZ DE BARROS DA SILVA | |||
17725.07.07 | DAVI GUIDINO CASTRO DA SILVA | |||
17725.07.02 | GABRIEL SALDANHA DOS SANTOS | |||
17725.07.09 | GUSTAVO DE JESUS CARVALHO | |||
17725.07.10 | HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS CAMILO | |||
17725.07.08 | JOÃO THIAGO DOS REIS MORAES | |||
17725.07.04 | LUÍS MIGUEL BAPTISTA DE SOUZA | |||
17725.07.03 | NATAN VITORELLI SANTOS | |||
17725.07.11 | PEDRO VITORINO MEDEIROS | |||
17725.07.05 | THÉO ROCHA NUNES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Pedro Paulo Oliveira de Souza | |
Técnico | Cauan de Andrade Souza | |
Auxiliar Técnico | Luís Carlos de Barros Silva Júnior | |
Atendente | Pedro Paulo Oliveira de Souza | |
Prep. Fisico | Cristina de Andrade Silva |