![]() |
SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17725.06.05 | BERNARDO MACIEL MAURICIO | |||
17725.06.12 | DAVI BRITO LUZ COUTINHO | |||
17725.06.10 | DAVI MATHEUS RODRIGUES ARAUJO MIRANDA | |||
17725.06.02 | DAVI PANAINO SAMPAIO | |||
17725.06.03 | GABRIEL FONSECA RODRIGUES | |||
17725.06.07 | GABRIEL RODRIGUES DE ABREU | |||
17725.06.09 | JANISSON RAYLLAN ALMEIDA SOUZA | |||
17725.06.13 | JOAO GABRIEL MELO CORREA | |||
17725.06.11 | LEO VITOR DE SOUZA ELIAS | |||
17725.06.06 | PEDRO CABRAL PORTELA | |||
17725.06.01 | RICARDO LAVORATO JOFRE | |||
17725.06.04 | RYAN JON CALIXTO BATALHA | |||
17725.06.08 | VITOR KOENIGKAM DA MATA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | KELLY COIMBRA GONÇALVES | |
Técnico | DEIVID ROCHA SILVA | |
Auxiliar Técnico | DIEGO DE SOUZA SANTOS | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | GUSTAVO CONSENTINO SALAZAR DA MATA | |
Atendente | LEONARDO ELIAS | |
Prep. Fisico | FERNANDO COSTA SOUZA |