![]() |
NAUTICO FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17724.02.07 | BRENO MOUTINHO GARCIA | 31/03/3014 | ||
17724.02.05 | ENZO EDUARDO FIRMINO | 03/12/2015 | ||
17724.02.01 | LORENZO RODRIGUES DIAS | 13/01/2025 | ||
17724.02.08 | LUIZ MIGUEL SILVERIO | 02/02/2015 | ||
17724.02.03 | MIGUEL DE AGUIAR GONÇALVES | 25/05/2015 | ||
17724.02.02 | MIGUEL DUARTE MAGALHAES | 29/04/2014 | ||
17724.02.04 | MIGUEL PEREIRA COLEN | 22/02/2015 | ||
17724.02.06 | PEDRO LUCAS DA S. OLIVEIRA | 02/02/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GLAUCO MARTINS |