![]() |
NAUTICO FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17724.02.07 | BRENO MOUTINHO GARCIA | |||
17724.02.05 | ENZO EDUARDO FIRMINO | |||
17724.02.01 | LORENZO RODRIGUES DIAS | |||
17724.02.08 | LUIZ MIGUEL SILVERIO | |||
17724.02.03 | MIGUEL DE AGUIAR GONÇALVES | |||
17724.02.02 | MIGUEL DUARTE MAGALHAES | |||
17724.02.04 | MIGUEL PEREIRA COLEN | |||
17724.02.06 | PEDRO LUCAS DA S. OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GLAUCO MARTINS |