![]() |
FIRJAN SESI 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17723.03.03 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | |||
17723.03.04 | ARTHUR MENEZES DE SA TEIXEIRA | |||
17723.03.08 | BENICIO CASSIANO BARBOSA | |||
17723.03.09 | BRENO TONINI REIS | |||
17723.03.11 | ITALO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | |||
17723.03.02 | JOAO LUCAS PAIVA DA COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17723.03.10 | JOSE MIGUEL PINHO QUINTEROS | |||
17723.03.06 | LORENZZO COUTINHO AGUIAR | |||
17723.03.07 | PEDRO LUCCA TEIXEIRA SANTOS | |||
17723.03.05 | THALLIS DIAS FIDELIS | |||
17723.03.01 | THEO BATISTA ALBERTASSI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAMON DE OLIVEIRA LOBATO | |
Auxiliar Técnico | ROBSON RIBEIRO FERREIRA | |
Atendente | HYGOR DIAS DE CARVALHO | |
Prep. Fisico | JOAO VITOR ARRUDA BENEVENUTO |