![]() |
ATLÉTICO VASSOURENSE 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17723.09.01 | ARTHUR DE DEUS CASTRO | |||
17723.09.09 | CARLOS EDUARDO JAMES COSTA | |||
17723.09.02 | DAVI JORDAO DA FONSECA | |||
17723.09.03 | ENZO MARTINS DE SOUZA | |||
17723.09.04 | FERNANDO TAFURI D. MARACAJA | |||
17723.09.05 | GILL AVILA DIAS | |||
17723.09.06 | HEITOR BALDOINO RODRIGUES | |||
17723.09.10 | IAGO BONIFACIO DA CUNHA TELES | |||
17723.09.07 | LUIS OTAVIO RIBEIRO DE F. CARNEIRO | |||
17723.09.11 | MIGUEL BAPTISTA L. SETARO PAIXAO | |||
17723.09.08 | PEDRO PUNTEL PORTELA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAMES BERNARDES S. VIEIRA | |
Auxiliar Técnico | MATHEUS RIBEIRO DA C. LEBRE | |
Atendente | MARCELO BARBOSA CANADAS |