![]() |
PRO ESPORTE FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17723.10.05 | BERNARDO LOPES DORSA | |||
17723.10.07 | CALEBE BARBOSA PINHEIRO | |||
17723.10.06 | GUILHERME LOPES DORSA | |||
17723.10.04 | JOAO ARTHUR S. DO VAL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17723.10.12 | JOAO BALIEIRO PATRIOTA | |||
17723.10.10 | JOAO EMANUEL S. LIMA | |||
17723.10.01 | LUCAS ANDRADE FAEDA | |||
17723.10.03 | MATHEUS DOS S. VILLAS BOAS | |||
17723.10.09 | MIGUEL CRESPO S. FERREIRA | |||
17723.10.02 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DE JESUS | |||
17723.10.11 | PEDRO MIGUEL DE SA F.S. CAVALCANTI | |||
17723.10.08 | VITOR HUGO LIMA COUTI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FREDERICO FRENCH | |
Auxiliar Técnico | JOAO CARLOS DA CUNHA BAPTISTA |