![]() |
NAUTICO FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
17723.02.01 | BENICIO VIANA PEREIRA | 03/11/2016 | ||
17723.02.03 | BERNARDO NUNES LEAL | 31/01/2016 | ||
17723.02.04 | DAVI LUCAS DIAS NASCIMENTI | 11/11/2016 | ||
17723.02.05 | ELIAS RMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA | 30/10/2016 | ||
17723.02.08 | JOAO GUILHERME DA ROCHA CLEMENTE | 10/05/2016 | ||
17723.02.07 | JOAO GUILHERME G. VIANA | 18/11/2016 | ||
17723.02.02 | LORENZO BARROS SILVA | 13/09/2016 | ||
17723.02.06 | PIETRO CABRAL BARBOSA | 30/03/2017 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GLAUCO MARTINS |