![]() |
FIRJAN SESI 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17727.01.04 | ANTONIO MANSUR ABRANCHES | |||
17727.01.11 | ANTONIO QUEIROZ HASTENREITER | |||
17727.01.02 | ASAFE ALVES M DE PAUL | |||
17727.01.07 | ENRICO VIEIRA CARVALHO | |||
17727.01.10 | HEITOR ANDRADE SIQUEIRA | |||
17727.01.01 | JOAO GUILHERME VENTURELLI DE PAULO | |||
17727.01.08 | LUCCA MAGALHAES S. ROMERO | |||
17727.01.03 | LUCCAS CALIXTO BATALHA | |||
17727.01.05 | MARCOS LACERDA V. DA SILVA | |||
17727.01.09 | RYQUELME A. RODRIGUES M. SILVA | |||
17727.01.06 | THEO SERPA DE A. LEITE COELHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RAMON DE OLIVEIRA LOBATO | |
Auxiliar Técnico | ROBSON RIBEIRO FERREIRA | |
Atendente | JOAO VITOR ARRUDA BENEVENUTI | |
Prep. Fisico | CARLOS EDUARDO DE SÁ |