![]() |
C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17727.05.07 | ARTHUR GABRIEL M. CESARIO | |||
17727.05.09 | BENICIO CAMARA MELLO LARGHI | |||
17727.05.08 | BERNARDO NETTO LESSA DIAS | |||
17727.05.03 | CONRADO NOREIRA G. DE CARVALHO | |||
17727.05.05 | DAVI PENA F. DE SOUZA | |||
17727.05.01 | EDUARDO FERREIRA FONTOURA | |||
17727.05.02 | HEITOR FERREIRA SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
17727.05.11 | JOAO FELIPE VITORINO BOIM | |||
17727.05.06 | LORENZO VANTINE LOPES | |||
17727.05.10 | PEDRO DA SILVA MACHADO TELES | |||
17727.05.04 | PEDRO VIZEU MOREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |